Warengruppe Frischfisch |
| Artikel Nr.: | Bezeichnung |
| | |
| 160 | Seeteufel ohne Kopf 1-2 |
| 161 | Felchen geschuppt,ausgenommen |
| 162 | Saibling,ausgenommen |
| 163 | Lachsforelle,ausgenommen 400-1000 |
| 164 | Lachsforelle,ausgenommen 1000 + |
| 165 | Forelle,ausgenommen 300-400 |
| 166 | Karpfen,voll 800-3000 |
| 167 | Karpfen,ausgenommen 800-3000 |
| 168 | Zander,ausgenommen 500-1000 |
| 169 | Zander,ausgenommen 1000-2000 |
| 170 | Zander,ausgenommen 2000+ |
| 171 | Hecht,ausgenommen 500-3000 |
| 172 | Hecht,ausgenommen 3000+ |
| 173 | Dorsch ohne Kopf,ausgenommen 500-3000 |
| 174 | Dorade,geschuppt,ausgenommen 300-500 |
| 175 | Hering,ausgenommen |
| 176 | Loup de Mer (Wolfsbarsch),ausgenommen |
| 177 | Lachs,ausgenommen 3000-4000 |
| 178 | Aal,ausgenommen |
| 179 | Egli,geschuppt,ausgenommen |
| 180 | Egli,voll 50-80 |
| 181 | Egli ausgenommen 200g |
| 182 | Egli,voll 80-150 |
| 183 | Steinbutt,geschlitzt |
| 184 | Plötze |
| 185 | Rouge Barbe |
| | |
| | |
Warengruppe Frischfischfilet (Süß) |
| Artikel Nr.: | Bezeichnung |
| | |
| 100 | Eglifilet 5-10 ohne Haut |
| 101 | Eglifilet 10-20 ohne Haut |
| 102 | Eglifilet 20-40 ohne Haut |
| 103 | Eglifilet 40-60 ohne Haut |
| 104 | Eglifilet 60-100 ohne Haut |
| 105 | Eglifilet 5-10 mit Haut |
| 106 | Eglifilet 10-20 mit Haut |
| 107 | Eglifilet 20-40 mit Haut |
| 108 | Eglifilet 40-60 mit Haut |
| 109 | Eglifilet 60-100 mit Haut |
| 110 | Felchenfilet mit Haut |
| 111 | Felchenfilet ohne Haut |
| 112 | Forellenfilet ohne Haut |
| 113 | Forellenfilet mit Haut |
| 114 | Rotfleischiges Forellenfilet ohne Haut |
| 115 | Rotfleischiges Forellenfilet mit Haut |
| 116 | Saiblingfilet ohne Haut |
| 117 | Saiblingfilet mit Haut |
| 118 | Hechtfilet ohne Haut |
| 119 | Hechtfilet mit Haut |
| 120 | Viktoriabarschfilet ohne Haut |
| 121 | Welsfilet ohne Haut |
| 122 | Lachsfilet mit Haut (N) |
| 123 | Lachsfilet mit Haut (S) |
| 124 | Lachsfilet ohne Haut (N) |
| 125 | Lachsfilet ohne Haut (S) |
| 126 | Karpfenfilet mit Haut |
| 127 | Karpfenfilet ohne Haut |
| 130 | Zanderfilet ohne Haut |
| 131 | Zanderfilet mit Haut |
| 132 | Zanderfilet ohne Haut -Klein- |
| 133 | Zanderfilet mit Haut -Klein- |
| 134 | Lachssteak |
| | |
| | |
Warengruppe Frischfischfilet (Salz) |
| Artikel Nr.: | Bezeichnung |
| | |
| 150 | Dorschfilet ohne Haut |
| 151 | Seelachsfilet ohne Haut |
| 152 | Rotbarschfilet ohne Haut |
| 153 | Thunfischloins |
| 154 | Rotzungenfilet ohne Haut |
| 155 | Schollenfilet ohne Haut |
| 326 | Heilbuttfilet |
| | |
| | |
Warengruppe Gerauchte Fische&Marinaden |
| Artikel Nr.: | Bezeichnung |
| | |
| 200 | Makrele,mit Kopf geraucht |
| 201 | Bückling geraucht |
| 202 | Forelle,geraucht |
| 203 | Felchen,geraucht |
| 204 | Aal |
| 210 | Felchenfilet vaccumiert |
| 211 | Forellenfilet vaccumiert |
| 212 | Lachsstücke (Heiß geraucht) |
| 213 | Butterfisch, (Heißgeraucht) |
| 214 | Schillerlocken,geraucht |
| 215 | Makrelenfilet,geraucht |
| 216 | Kalt gerauchter Lachs,geschnitten |
| 217 | Gravad-Lachs |
| 220 | Surimi in Lake |
| 221 | Krebsschwänze in Lake |
| 222 | Krabben in Lake |
| 223 | Heilbuttstücke, geraucht |
| 224 | Sprotten,geraucht |
| 230 | Lachstatar,mit frische Kräutern |
| 231 | Stremmellachs |
| 232 | Forellenfilet geraucht ohne Haut |
| 233 | Seelachsgeschnetzeltes in Öl |
Warengruppe Sonstiges |
| Artikel Nr.: | Bezeichnung |
| | |
| 300 | Felchenkaviar 100 gramm |
| 301 | Felchenkaviar 200 gramm |
| 302 | Felchenkaviar 500 gramm |
| 303 | Felchenkaviar 1000 gramm |
| 304 | Lachsforellenkaviar TK |
| 305 | Dillhappen |
| 308 | Roter Heringsalat |
| 310 | Muscheln,frisch |
| 311 | Fischhackfleisch |
| 312 | Dillkräutermarinade |
| 313 | Venusmuschelnfleisch |
| 314 | Matjesfilet in Öl |
| 315 | Tintenfischtinte |
| 316 | Halbschalmuschel |
| 320 | Krebsbutter 340 gramm |
| 321 | Krebspaste 400 gramm |
| 322 | Hummersuppenwürfel |
| 323 | Krebssuppenwürfel |
| 324 | Lachsmaultaschen,vaccumiert |
| 325 | Bismarkhering |
| 329 | Austern |
| | |
| | |
Warengruppe Tiefkühlkost |
| Artikel Nr.: | Bezeichnung |
| | |
| 500 | Eglifillet 10-20 ohne Haut ( TK ) |
| 501 | Eglifilet 10-20 mit Haut ( TK ) |
| 502 | Eglifilet 20-40 ohne Haut ( TK ) |
| 503 | Eglifilet 20-40 mit Haut ( TK ) |
| 504 | Eglifilet 30-50 ohne Haut ( TK ) |
| 505 | Eglifilet 30-50 mit Haut (TK) |
| 506 | Eglifilet 40-60 ohne Haut ( TK ) |
| 507 | Eglifilet 40-60 mit Haut ( TK ) |
| 508 | Eglifilet 40-80 ohne Haut ( TK ) |
| 509 | Eglifilet 40-80 mit Haut (TK) |
| 510 | Eglifilet 60-100 ohne Haut ( TK ) |
| 511 | Eglifilet 60-100 mit Haut ( TK ) |
| 512 | Eglifilet 70+ mit Haut ( TK ) |
| 513 | Eglifilet 80+ ohne Haut |
| 514 | Zanderfilet 60-100 mit Haut TK |
| 515 | Zanderfilet 70-120 mit Haut ( TK ) |
| 516 | Zanderfilet ohne Haut ( TK ) |
| 517 | Zanderfilet 100-200 ohne Haut (TK) |
| 518 | Zanderfilet 100-200 mit Haut ( TK ) |
| 521 | Felchenfilet mit Haut ( TK ) |
| 522 | Hechtfilet mit Haut (TK) |
| 523 | Hechtfilet ohne Haut ( TK ) |
| 528 | Saiblingfilet mit Haut ( TK ) |
| 529 | Rotzungenfilet ohne Haut ( TK ) |
| 530 | Seezungenfilet ( TK ) |
| 531 | Rotbarschfilet ohne Haut ( TK ) |
| 532 | Schwertfischsteaks ( TK ) |
| 533 | Makrele ( TK ) |
| 534 | Lachsforellenfilet ohne Haut |
| 535 | Matjesfilet ( Doppel ) ( TK ) |
| 539 | Plötze TK |
| 540 | Schnäpperfilet Tk IQF |
| 541 | Blauhaisteak |
| 542 | Black-Tip - Rifhaisteak |
| 600 | SW Gambas 31/40 ( TK ) |
| 601 | SW Gambas 20/30 (TK) |
| 602 | SW Gambas 16/20 ( TK ) |
| 603 | SW Gambas 13/15 (TK) |
| 604 | SW Gambas 8/12 (TK) |
| 605 | SW Gambas 4/6 (TK) |
| 606 | SW Gambas 2/4 (TK) |
| 610 | Black-Tiger 8/12 ohne Kopf ( TK ) |
| 620 | Grönlandkrabben 90/120 ( TK ) |
| 623 | Tiefseeshrimps 100-200 ( TK ) |
| 630 | Kaisergranat 16/20 ( TK ) |
| 640 | Tintenfischringe Paniert |
| 641 | Tintenfischringe Natur |
| 642 | Meeresspieß |
| 643 | Grünschalmuscheln (Neuseeland) |
| 644 | Grünschalmuschelfleisch |
| 645 | Shrimpring -Black Tiger 170g |
| 646 | Shrimp Ring -Black Tiger 340g |
| 647 | Pulpo ( TK ) |
| 648 | Tintenfischtuben U 5 ( TK ) |
| 649 | Fruti de Mare Special TK |
| 650 | Frutti di Mare ( TK ) |
| 660 | Seehechtfilet ohne Haut ( TK ) |
| 661 | Venusmuschelfleisch |
| 662 | Tintenfischtuben 11/20 TK |